Динамика показателей заболеваемости населения
Заболеваемость населения с диагнозом, установленным впервые в жизни, по муниципальным образованиям на 1000 населения
Муниципальные образования | Годы | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
г.Волжск | 821,1 | 842,1 | 841,6 | 815,8 | 818,9 | 1054,9 | 955,3 | 965,1 | 1100,3 | 1159,1 |
Волжский район | 455,8 | 490,5 | 555,1 | 467,9 | 486,0 | 466,4 | 453,6 | 425,8 | 428,7 | 581,7 |
г.Козьмодемьянск | 944,7 | 887,0 | 1098,2 | 1096,1 | 1062,1 | 1186,6 | 958,7 | 1021,0 | 1013,3 | 965,2 |
Горномарийский район | 523,9 | 519,0 | 594,6 | 580,1 | 608,1 | 651,7 | 633,2 | 596,8 | 660,4 | 607,4 |
Звениговский район | 666,4 | 679,1 | 734,5 | 739,6 | 690,2 | 830,7 | 812,8 | 863,1 | 796,2 | 862,8 |
Килемарский район | 695,7 | 594,2 | 626,1 | 606,1 | 544,5 | 506,6 | 504,6 | 612,8 | 742,5 | 657,0 |
Куженерский район | 737,7 | 788,3 | 804,6 | 707,9 | 873,2 | 884,6 | 885,7 | 909,8 | 951,1 | 912,1 |
Мари-Турекский район | 680,4 | 675,2 | 659,2 | 617,9 | 643,4 | 664,4 | 689,2 | 650,0 | 743,3 | 858,3 |
Медведевский район | 644,3 | 644,1 | 886,8 | 762,7 | 768,9 | 796,7 | 702,7 | 609,9 | 810,0 | 778,7 |
Моркинский район | 546,3 | 557,0 | 710,5 | 641,5 | 660,8 | 754,5 | 697,0 | 1242,1 | 1138,2 | 1255,0 |
Новоторъяльский район | 651,9 | 691,8 | 698,4 | 593,7 | 632,1 | 674,4 | 650,1 | 736,2 | 759,0 | 791,6 |
Оршанский район | 827,7 | 696,1 | 683,6 | 587,5 | 573,4 | 686,9 | 707,5 | 743,6 | 826,6 | 788,5 |
Параньгинский район | 552,6 | 538,3 | 537,9 | 507,5 | 739,2 | 817,6 | 845,3 | 843,5 | 840,5 | 792,2 |
Сернурский район | 557,0 | 547,9 | 648,7 | 687,3 | 668,2 | 908,3 | 849,1 | 795,1 | 732,1 | 691,8 |
Советский район | 451,2 | 505,5 | 570,1 | 794,5 | 836,8 | 833,8 | 628,9 | 848,5 | 821,9 | 816,0 |
Юринский район | 449,5 | 506,7 | 530,0 | 432,2 | 539,8 | 580,6 | 541,5 | 497,8 | 700,0 | 621,9 |
г.Йошкар-Ола | 961,5 | 947,7 | 1017,9 | 1003,0 | 995,7 | 1033,5 | 1064,8 | 1017,6 | 1018,1 | 1038,8 |
По республике | 814,9 | 807,4 | 886,4 | 863,1 | 861,8 | 893,4 | 868,8 | 881,6 | 913,9 | 932,9 |
Российская Федерация | 771,0 | 772,0 | 802,5 | 779,6 |
Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни, по возрастным группам (на 1000 населения)
Возрастные группы | Годы | |||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Дети до 14 лет | 1353,1 | 1460,3 | 1443,0 | 1459,3 | 1484,2 | 1714,5 | 1792,2 | 1747,3 | 1997,4 | 2012,9 | 2015,9 | 2035,8 | 1981,2 | 1937,8 | 1971,2 | 1918,9 |
Подростки 15-17 лет | 1064,4 | 1074,0 | 1128,6 | 981,7 | 981,4 | 1130,5 | 1148,2 | 989,1 | 1310,6 | 1441,0 | 1363,6 | 1543,4 | 1482,2 | 1528,7 | 1525,4 | 1552,4 |
Взрослые | 625,1 | 636,4 | 586,6 | 599,8 | 572,7 | 575,4 | 610,5 | 560,9 | 658,3 | 620,6 | 620,5 | 641,8 | 618,0 | 633,6 | 658,8 | 685,4 |
Заболеваемость острыми и хроническими болезнями по основным группам заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 населения)
Группы заболеваний | Годы | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Всего заболеваний | 814,9 | 807,4 | 886,4 | 863,1 | 861,8 | 893,3 | 868,8 | 881,6 | 913,9 | 932,9 |
в том числе: | ||||||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 44,2 | 31,1 | 37,7 | 36,5 | 33,0 | 34,6 | 34,4 | 35,7 | 30,4 | 34,1 |
новообразования | 11,9 | 9,8 | 11,9 | 10,3 | 11,5 | 11,9 | 13,0 | 13,2 | 10,5 | 11,7 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 15,3 | 14,4 | 11,9 | 11,4 | 13,4 | 12,6 | 11,4 | 10,9 | 13,2 | 13,5 |
болезни крови и кроветворных органов | 4,9 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 10,8 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 |
психические расстройства и расстройства поведения | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
болезни системы кровообращения | 23,7 | 25,5 | 25,8 | 23,5 | 25,3 | 26,8 | 27,6 | 31,1 | 29,1 | 34,1 |
болезни органов дыхания | 299,9 | 294,7 | 364,2 | 346,2 | 353,4 | 364,4 | 363,2 | 359,8 | 391,3 | 395,1 |
болезни органов пищеварения | 32,7 | 28,1 | 29,1 | 32,2 | 31,7 | 35,2 | 32,3 | 32,8 | 29,2 | 34,5 |
болезни мочеполовой системы | 57,5 | 58,3 | 65,5 | 64,0 | 59,5 | 64,7 | 58,2 | 56,9 | 59,5 | 62,0 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 62,9 | 40,0 | 59,9 | 56,3 | 45,8 | 47,6 | 42,3 | 44,8 | 39,7 | 51,3 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 44,7 | 43,7 | 46,3 | 43,6 | 43,8 | 48,4 | 44,1 | 42,1 | 50,1 | 47,3 |
врожденные аномалии (пороки развития) у детей 0-14 лет | 4,3 | 10,2 | 7,9 | 6,8 | 9,7 | 9,8 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 10,2 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 109,4 | 102,7 | 107,8 | 111,5 | 109,3 | 111,2 | 102,3 | 110,4 | 113,9 | 107,2 |